
60kW~240kW S240 一体式直流充电机
面向海外高端商业中心及城市地标站,240kW大功率叠加55英寸广告屏,支持动态视频轮播增加广告收入,充电服务与广告收益并行,顶部灯箱定制品牌配色夜间引流,是海外高端场站提升营收的旗舰装备。
功能与优势
极简交互
- 8英寸800nit高亮防紫外线触摸屏,强光下清晰可见
- 分屏式简洁UI,操作逻辑直观,车主零学习成本
开放定制
- 全栈自主研发:桩端软件、OCPP云端、整桩硬件一 站式自研,拥有核心技术识产权
- 顶部一体化发光灯箱,支持定制专属LOGO、品牌配 色,夜间高亮醒目引流
全域适配
- 支持国标、美标、欧标、日标、NACS标任意组合, 输出电压1000V,面向800V高压平台
- 240kW大功率输出,150V-1000V宽电压,兼容全品 类新能源车型
云端运维
- 双独立4G全网通模组,双SIM卡热备份,7×24小时 在线率 ≥99.9%
- FOTA远程升级、故障诊断,运维效率提升60%以上
技术规格
| 基本特征 | 功率 | 60kW-120kW | 160kW-240kW |
|---|---|---|---|
| 尺寸(WDH) | 870×610×2038mm | 870×710×2038mm | |
| 枪数 | 双枪 | ||
| 枪线长度 | 5m 或 7m | ||
| 技术参数 | 输入电压 | AC 400V ±15% / 440V ±10% / 480V±10% | |
| 输入电压类型 | TN-C / TN-S, TT | ||
| 工作频率 | 45~65Hz | ||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 峰值效率 | ≥96% | ||
| 额定电压 | CHAdeMO 500VDC; CCS1 / CCS2 / GB/T 1000VDC | ||
| 输出电流 | CHAdeMO 125A; CCS1/ CCS2/ GB/T 250A | CHAdeMO 125A; CCS1/ CCS2 400A (Boost to 500 A for 60 min at 25°C); GB/T 300A | |
| 用户界面 | 广告屏幕 | 55英寸液晶显示屏 | |
| 广告屏幕亮度 | 2500cd/m² | ||
| 用户界面显示屏 | 8英寸LCD触摸屏 | ||
| 语言 | 中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文等(可定制) | ||
| 支付方式 | 手机APP/RFID刷卡 | ||
| 联网方式 | 4G / 以太网 / WiFi | ||
| 通讯协议 | OCPP 1.6J/OCPP 2.0.1 | ||
| 环境 | 工作温度 | -30°C ~ +50°C | |
| 存储温度 | -35°C ~ +55°C | ||
| 工作湿度 | ≤95% 无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 噪声 | <65dB | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 紧急停止 | 是 | ||
| 认证 | 证书 | TUV CE CB | / |
| 通讯标准 | CHAdeMO 1.2; CCS DIN 70121 / DIN 70122/ ISO 15118; GB/T 27930 | ||
| 产品定制 | 除湿器 | 选配 | |
| 线缆管理系统 | 选配 | ||
| 加热器 | 选配 | ||
应用场景及图库



