
30kW/40kW R40 一体式双枪直流充电机
面向海外社区及小型商业站,双枪可同时服务两台车,双4G热备份保障在线率≥99.9%,扫码成功率近100%,有效降低联网故障投诉,是运营商规模化部署的可靠之选。
功能与优势
极简交互
- 8英寸800nit高亮防紫外线触摸屏,强光下清晰可见
- 分屏式简洁UI,操作逻辑直观,车主零学习成本
开放定制
- 全栈自主研发:桩端软件、OCPP云端、整桩硬件一站式自研,拥有核心技术知识产权
- 丰富预留接口与开放平台,硬件接口丰富,软件平台开放,支持二次开发和功能定制
全域适配
- 支持国标、美标、欧标、日标、NACS标,输出电压 1000V,面向800V高压平台
- 40kW小直流,壁挂/立柱双安装,400V常规配电,低配电场地快速落地
云端运维
- 双独立工业级4G全网通模组,双SIM卡热备份,7×24小 时在线率≥99.9%
- 双运营商自动切换,扫码充电成功率接近100%,投诉下降90%
技术参数
| 基本特征 | 功率 | 30kW | 40kW |
|---|---|---|---|
| 尺寸(WDH) | 壁挂安装:690 × 305 × 800 mm | 立柱安装:690 × 357 × 1686 mm | |
| 枪线长度 | 5m或7m | ||
| 技术参数 | 输入电压 | AC 400V±15% | |
| 输入电压类型 | TN-C/ TN-S, TT | ||
| 工作频率 | 45~65Hz | ||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 峰值效率 | ≥96% | ||
| 额定电压 | CHAdeMO 500VDC; CCS1/ CCS2/ GB/T 1000VDC | ||
| 输出电流 | CHAdeMO/ CCS1/ CCS2/ GB/T 125A | ||
| 用户界面 | 显示屏 | 8英寸LCD触摸屏 | |
| 语言 | 中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文等(可定制) | ||
| 支付方式 | 手机APP/ RFID刷卡 | ||
| 联网方式 | 4G/以太网/WIFI | ||
| 通讯协议 | OCPP1.6J/OCPP2.0.1 | ||
| 环境 | 工作温度 | -30℃ ~ +50℃ | |
| 存储温度 | -35℃ ~ +55℃ | ||
| 工作湿度 | ≤95% 无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 认证 | 证书 | CE | |
| 通讯标准 | CHAdeMO 1.2; CCS DIN 70121/ DIN 70122/ ISO 15118; GB/T 27930 | ||
| 产品定制 | 壁挂 | 选配 | |


