
20kW~40kW R40 一体式单枪直流充电机
面向海外中小型商业、酒店及零售停车场,40kW直流快充兼顾效率与电网负荷,1-2小时满电,壁挂/立柱双模式降低土建成本,是海外中小型场站的理想选择。
功能与优势
极简交互
- 8英寸800nit高亮防紫外线触摸屏,强光下清晰可见
- 分屏式简洁UI,操作逻辑直观,车主零学习成本
开放定制
- 全栈自主研发:桩端软件、OCPP云端、整桩硬件一站式自研,拥有核心技术知识产权
- 丰富预留接口与开放平台,硬件接口丰富,软件平台开放,支持二次开发和功能定制
全域适配
- 支持国标、美标、欧标、日标、NACS标,输出电压 1000V,面向800V高压平台
- 40kW小直流,壁挂/立柱双安装,400V常规配电,低配电场地快速落地
云端运维
- FOTA远程升级、日志抓取、故障诊断,工程师无需亲临现场
- 关键零部件行业TOP2品牌,标配105℃高耐温线缆,保障高温高强度可靠运行
技术参数
| 基本特征 | 功率 | 20kW | 30kW/40kW |
|---|---|---|---|
| 尺寸(WDH) | 815×215×1530 mm | 815×215×1620 mm | |
| 枪数 | 单枪 | ||
| 枪线长度 | 5m或7m | ||
| 技术参数 | 输入电压 | AC 400V±15% | |
| 输入电压类型 | TN-C/ TN-S, TT | ||
| 工作频率 | 45~65Hz | ||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 峰值效率 | ≥96% | ||
| 额定电压 | CHAdeMO 500VDC; CCS1/ CCS2/ GB/T 1000VDC | ||
| 输出电流 | CHAdeMO / CCS1 / CCS2 / GB/T 80A | CHAdeMO / CCS1 / CCS2 / GB/T 125A | |
| 用户界面 | 显示屏 | 8英寸LCD触摸屏 | |
| 语言 | 中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文等(可定制) | ||
| 支付方式 | 手机APP/ RFID刷卡 | ||
| 联网方式 | 4G/ 以太网 | ||
| 通讯协议 | OCPP1.6J/ OCPP2.0.1 | ||
| 环境 | 工作温度 | -30℃ ~ +50℃ | |
| 存储温度 | -35℃ ~ +55℃ | ||
| 工作湿度 | ≤95% 无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 认证 | 证书 | / | |
| 通讯标准 | CHAdeMO 1.2; CCS DIN 70121/ DIN 70122/ ISO 15118; GB/T 27930 | ||
| 产品定制 | 壁挂 | 选配 | |


