
风冷分体终端
在基础款之上实现一级能效跃升,省电就是赚钱,是追求节能降本的中大型充电站的明智之选。
技术规格
| 产品规格 | 可选规格 | 250A | 300A | 400A |
|---|---|---|---|---|
| 输入参数 | 输入电压范围 | 150VDC ~ 1000VDC | ||
| 单路额定输入电流 | 250A | 300A | 400A | |
| 输出参数 | 输出电压区间 | 150VDC ~ 1000VDC | ||
| 单路额定输出电流 | 250A | 300A | 400A | |
| 基本特性 | 单路最大输出功率 | 250kW | 300kW | 400kW |
| BMS辅源 | 12VDC | |||
| 启动方式 | 扫码、VIN、刷卡 | |||
| 安装方式 | 落地式 | |||
| 通信接口 | 4G全网通/以太网 | |||
| 充电接口 | 1个/2个 | |||
| 枪线冷却方式 | 风冷 | |||
| 枪线长度 | 4.5米 | 7米 | ||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ | |||
| 工作湿度 | 5% ~ 95%RH(无凝露) | |||
| 海拔高度 | 2000m(2000m-4000m功率降额) | |||
| 尺寸(W*D*H) | 500mm×284mm×1600mm | |||
| 外壳防护等级 | IP55 | |||
应用场景及图库



